236,40 | 233,70 | 233,70 | 236,40 | 940,20 | 940,20 | 940,20 | 940,20 | 940,20
з них
Капітальні витрати, з них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
- придбання споруди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
- ремонтні роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
- оснащення закладу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Витрати на енергоносії | 8,1 | 5,4 | 5,4 | 8,1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Заробітна плата персоналу | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2
Експлуатаційні витрати | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Інші витрати | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Собівартість продукції | 171 | 171 | 171 | 171 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
Відсотки по кредиту | 102,34 | 96,68 | 90,74 | 84,61 | 313,49 | 211,25 | 95,71 | 0,00 | 0,00
Повернення кредиту | 276,60 | 279,30 | 279,30 | 276,60 | 1100,00 | 1100,00 | 831,94 | 0,00 | 0,00
Залишок кредиту | 2974,66 | 2792,03 | 2603,48 | 2411,49 | 1624,98 | 736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Наявні кошти на кінець періоду | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 17,40 | 29,20 | 309,06 | 1420,86 | 2532,66
Таблиця 11
Розрахунок прибутку та витрат проекту
Стаття витрат/доходу, тис.грн. | Перший рік реалізації проекту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Валовий дохід | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 171,00 | 171,00
Податок на додану вартість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 8,75 | 10,00 | 12,50 | 21,38 | 21,38
Чистий дохід | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 61,25 | 70,00 | 87,50 | 149,63 | 149,63
Сумарні витрати | 35,33 | 36,69 | 101,31 | 38,91 | 39,28 | 125,60 | 71,03 | 73,91 | 167,92 | 82,64 | 100,21 | 191,86
Витрати на енергоносії | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,70 | 2,70 | 2,70
Заробітна плата персоналу | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 2,70 | 2,70 | 3,50 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60
Заробітна плата з відрахуваннями | 1,30 | 2,21 | 2,21 | 3,51 | 3,51 | 4,55 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98
Експлуатаційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00
Інші витрати | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
Собівартість продукції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 42,75 | 42,75
Амортизаційні відрахування | 63,96 | 84,94 | 91,25 | 92,42
Відсотки по кредиту | 32,83 | 33,29 | 33,65 | 34,01 | 34,38 | 34,76 | 35,13 | 35,51 | 35,77 | 35,84 | 35,66 | 34,89
Прибуток (збиток) до оподаткування | -35,33 | -36,69 | -101,31 | -38,91 | -39,28 | -125,60 | -11,03 | -3,91 | -87,92 | 17,36 | 70,79 | -20,86
Податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 21,24 | 0,00
Чистий прибуток (збиток) | -35,33 | -36,69 | -101,31 | -38,91 | -39,28 | -125,60 | -11,03 | -3,91 | -87,92 | 12,15 | 49,56 | -20,86
продовження таблиці 11.
Стаття витрат/доходу, тис.грн. | Другий рік реалізації проекту | Четвертий рік | П’ятий рік | Шостий рік | Сьомий рік | Восьмий рік
1кв | 2кв | 3кв | 4кв
Валовий дохід | 513 | 513 | 513 | 513 | 2052 | 2052 | 2052,00 | 2052,00 | 2052,00
Податок на додану вартість | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00
Чистий дохід | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 1824,00 | 1824,00 | 1824,00 | 1824,00 | 1824,00
Сумарні витрати | 429,31 | 415,56 | 404,70 | 396,77 | 1540,25 | 1377,54 | 1243,91 | 1131,56 | 1116,26
з них
Витрати на енергоносії | 8,1 | 5,4 | 5,4 | 8,1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Заробітна плата персоналу |